Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Halama* 1978 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emil Halama* 1955 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Miluše Langová* 1955 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Emil Halama1925–1957 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 5 | Radmila Drobníková1930–2003 | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | Oldřich Lang1922–1991 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Miloslava Paldusová1918–1985 | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (4 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Emil Halama | pradědeček | Halamové | údaj od rodiny |
| 9 | Božena Halamová1901–1979 | prababička | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 10 | František Drobník1889–1961 | pradědeček | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 11 | Josefa Klápšťová1898–1965 | prababička | Klápšťovi | údaj od rodiny |
4. generace (prapraprarodiče) (8 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Josef Halama1864–1910 | prapradědeček | Halamové | doloženo matrikou |
| 17 | Marie Patřičná1863–1935 | praprababička | Halamové | doloženo matrikou |
| 18 | Celestýn Halama1869–1938 | prapradědeček | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 19 | Anna Hlubučková1880–1959 | praprababička | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 20 | František Drobník* 1868 | prapradědeček | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 21 | Barbora Štrynclová* 1873 | praprababička | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 22 | Jan Klápště* 1867 | prapradědeček | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 23 | Emilie Paldusová* 1871 | praprababička | Klápšťovi | údaj od rodiny |
5. generace (praprapraprarodiče) (15 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 32 | František Halama* 1834 | praprapradědeček | Halamové | údaj od rodiny |
| 33 | Marie Buriánková* 1834 | prapraprababička | Halamové | údaj od rodiny |
| 34 | František Patřičný* 1837 | praprapradědeček | Halamové | údaj od rodiny |
| 35 | Františka Bursová* 1835 | prapraprababička | Halamové | údaj od rodiny |
| 36 | Josef Halama1832–1926 | praprapradědeček | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 37 | Barbora Pallová1841–1929 | prapraprababička | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 38 | František Hlubuček* 1851 | praprapradědeček | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 39 | Antonie Dreslerová* 1855 | prapraprababička | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 40 | Roman Drobník1839–1926 | praprapradědeček | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 41 | Františka Kovářová1843–1921 | prapraprababička | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 43 | Terezie Štrynclová* 1850 | prapraprababička | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 44 | František Klápště* 1825 | praprapradědeček | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 45 | Josefa Bukvicová* 1834 | prapraprababička | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 46 | Josef Paldus | praprapradědeček | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 47 | Anna Pfeifrová | prapraprababička | Klápšťovi | údaj od rodiny |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (28 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Jan Halama1801–1854 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 65 | Terezie Hoření1797–1860 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |
| 66 | František Buriánek* 1817 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 67 | Rozalie Válková* 1812 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |
| 68 | Filip Patřičný | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 69 | Anna Gintr | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |
| 70 | Ignác Bursa | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 71 | Anna Šourek | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |
| 74 | František Palla | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 75 | Rozalie Halamová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 76 | Vojtěch Hlubuček | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 77 | Anna Poláková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 78 | Augustýn Dresler | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 79 | Anna Kopalová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Halamové, větev Boženy | údaj od rodiny |
| 80 | Josef Drobník* 1812 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 81 | Johana Svobodová* 1811 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 82 | Josef Kovář | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 83 | Terezie Šikolová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 86 | Johan Štryncl* 1823 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 87 | Terezie Hornová* 1830 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Drobníkovi | údaj od rodiny |
| 88 | Jan Klápště | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 89 | Kateřina Halamová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 90 | František Bukvic | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 91 | Kateřina Najmanová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 92 | Josef Paldus | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 93 | Marie Pivrncová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 94 | Josef Pfeifer | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
| 95 | Marie Pfeifrová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Klápšťovi | údaj od rodiny |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (4 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Jan Halama* 1773 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 129 | Rozalie Halamová* 1772 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |
| 130 | Jan Hoření | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Halamové | údaj od rodiny |
| 131 | Terezie Daníčková | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Halamové | údaj od rodiny |